악세시세 / 악세차트
로스트아크 악세서리 실시간 시세 조회
변동가격은 기준일자 0시 기준으로 계산되며, 목록을 클릭하면 상세 차트를 확인하실 수 있습니다.
기준일자:
1시간마다 갱신
마지막 업데이트: 2025-07-05 02:02:37
연마 1회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해% | 85,000 | ▲ 5,000 (6.25%) |
목걸이 | 상 추가 피해% | 77,000 | ▼ 18,000 (-18.95%) |
목걸이 | 상 낙인력% | 75,000 | ▲ 5,000 (7.14%) |
귀걸이 | 상 공격력% | 89,999 | ▼ 1 (0%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력% | 70,000 | ▼ 19,999 (-22.22%) |
반지 | 상 치명타 피해% | 89,000 | ▼ 1,000 (-1.11%) |
반지 | 상 치명타 적중률% | 52,000 | ▼ 5,000 (-8.77%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% | 22,222 | ▼ 2,222 (-9.09%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화% | 26,999 | ▲ 6,999 (34.99%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해% | 50,000 | ▼ 16,666 (-25%) |
목걸이 | 상 추가 피해% | 50,000 | ▲ 7,000 (16.28%) |
목걸이 | 상 낙인력% | 68,000 | ▼ 2,000 (-2.86%) |
귀걸이 | 상 공격력% | 65,000 | ▼ 3,000 (-4.41%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력% | 53,999 | ▼ 9,000 (-14.29%) |
반지 | 상 치명타 피해% | 61,000 | ▼ 2,000 (-3.17%) |
반지 | 상 치명타 적중률% | 28,000 | ▲ 18,000 (180%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% | 9,000 | ▼ 6,000 (-40%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화% | 3,000 | ▲ 500 (20%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해% | 33,333 | — 0 (0%) |
목걸이 | 상 추가 피해% | 17,000 | ▼ 3,000 (-15%) |
목걸이 | 상 낙인력% | 55,555 | ▼ 4,445 (-7.41%) |
귀걸이 | 상 공격력% | 60,000 | ▲ 10,000 (20%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력% | 54,999 | ▼ 1 (0%) |
반지 | 상 치명타 피해% | 50,000 | — 0 (0%) |
반지 | 상 치명타 적중률% | 7,000 | ▼ 4,111 (-37%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% | 5,000 | ▼ 1,000 (-16.67%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화% | 1,000 | — 0 (0%) |
연마 1회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해% | 1,333 | ▲ 556 (71.56%) |
목걸이 | 중 적에게 주는 피해% | 1,200 | ▼ 800 (-40%) |
목걸이 | 중 낙인력% | 290 | ▲ 260 (866.67%) |
귀걸이 | 중 공격력% | 1,111 | ▼ 389 (-25.93%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력% | 1,000 | ▲ 220 (28.21%) |
반지 | 중 치명타 피해% | 888 | ▲ 388 (77.6%) |
반지 | 중 치명타 적중률% | 300 | ▼ 1,599 (-84.2%) |
반지 | 중 아군 피해 강화% | 88 | ▲ 58 (193.33%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화% | 100 | ▲ 20 (25%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해% | 800 | ▲ 500 (166.67%) |
목걸이 | 중 적에게 주는 피해% | 300 | — 0 (0%) |
목걸이 | 중 낙인력% | 300 | — 0 (0%) |
귀걸이 | 중 공격력% | 750 | ▼ 50 (-6.25%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력% | 500 | ▼ 300 (-37.5%) |
반지 | 중 치명타 피해% | 500 | ▼ 55 (-9.91%) |
반지 | 중 치명타 적중률% | 200 | ▼ 200 (-50%) |
반지 | 중 아군 피해 강화% | 100 | ▼ 100 (-50%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화% | 100 | — 0 (0%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해% | 777 | — 0 (0%) |
목걸이 | 중 적에게 주는 피해% | 776 | ▲ 76 (10.86%) |
목걸이 | 중 낙인력% | 777 | ▲ 27 (3.6%) |
귀걸이 | 중 공격력% | 700 | — 0 (0%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력% | 770 | ▲ 70 (10%) |
반지 | 중 치명타 피해% | 749 | ▼ 51 (-6.37%) |
반지 | 중 치명타 적중률% | 600 | ▼ 100 (-14.29%) |
반지 | 중 아군 피해 강화% | 600 | ▼ 100 (-14.29%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화% | 750 | ▲ 50 (7.14%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%상 추가 피해% | 2,900,000 | — 0 (0%) |
목걸이 | 상 낙인력%상 세레나데 | 1,680,000 | ▼ 100,000 (-5.62%) |
귀걸이 | 상 공격력% 상 무기 공격력% | 2,100,000 | ▲ 100,000 (5%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%상 무기 공격력+ | 400,000 | ▼ 50,000 (-11.11%) |
반지 | 상 치명타 피해% 상 치명타 적중률% | 2,350,000 | ▲ 500,000 (27.03%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% 상 아군 공격력 강화% | 2,200,000 | ▲ 300,000 (15.79%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%상 추가 피해% | 2,050,000 | ▼ 394,444 (-16.14%) |
목걸이 | 상 낙인력%상 세레나데 | 1,100,000 | ▲ 50,000 (4.76%) |
귀걸이 | 상 공격력% 상 무기 공격력% | 1,720,000 | ▲ 70,000 (4.24%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%상 무기 공격력+ | 325,000 | ▼ 25,000 (-7.14%) |
반지 | 상 치명타 피해% 상 치명타 적중률% | 1,600,000 | ▼ 55,555 (-3.36%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% 상 아군 공격력 강화% | 1,644,444 | ▼ 55,555 (-3.27%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%중 추가 피해% | 630,000 | ▲ 80,000 (14.55%) |
목걸이 | 상 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 480,000 | ▼ 19,900 (-3.98%) |
목걸이 | 상 낙인력%중 세레나데 | 350,000 | ▲ 50,000 (16.67%) |
귀걸이 | 상 공격력%중 무기 공격력% | 568,888 | ▲ 18,889 (3.43%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 공격력% | 369,999 | ▼ 8,889 (-2.35%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 155,000 | ▼ 15,000 (-8.82%) |
반지 | 상 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 580,000 | ▲ 30,000 (5.45%) |
반지 | 상 치명타 적중률%중 치명타 피해% | 305,000 | ▼ 5,000 (-1.61%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 350,000 | ▼ 20,000 (-5.41%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%중 아군 피해 강화% | 240,000 | ▲ 4,445 (1.89%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%중 추가 피해% | 500,000 | ▲ 11,112 (2.27%) |
목걸이 | 상 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 485,000 | ▲ 15,000 (3.19%) |
목걸이 | 상 낙인력%중 세레나데 | 285,000 | ▲ 5,000 (1.79%) |
귀걸이 | 상 공격력%중 무기 공격력% | 435,000 | ▼ 34,999 (-7.45%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 공격력% | 300,000 | — 0 (0%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 90,000 | ▼ 10,000 (-10%) |
반지 | 상 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 480,000 | ▲ 5,000 (1.05%) |
반지 | 상 치명타 적중률%중 치명타 피해% | 270,000 | ▼ 20,000 (-6.9%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 360,000 | ▼ 18,000 (-4.76%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%중 아군 피해 강화% | 235,000 | ▲ 15,000 (6.82%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 150,000 | ▲ 20,000 (15.38%) |
목걸이 | 상 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 매물없음 | — |
목걸이 | 상 낙인력%하 세레나데 | 117,777 | ▼ 2,223 (-1.85%) |
귀걸이 | 상 공격력%하 무기 공격력% | 144,444 | ▲ 6,445 (4.67%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 공격력% | 78,000 | ▼ 7,555 (-8.83%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 70,000 | ▼ 9,000 (-11.39%) |
반지 | 상 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 155,555 | ▲ 20,555 (15.23%) |
반지 | 상 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 72,000 | ▼ 10,500 (-12.73%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 109,999 | ▲ 10,000 (10%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 45,000 | ▼ 2,000 (-4.26%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 100,000 | ▼ 5,000 (-4.76%) |
목걸이 | 상 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 80,000 | ▲ 1,112 (1.41%) |
목걸이 | 상 낙인력%하 세레나데 | 119,000 | ▲ 7,001 (6.25%) |
귀걸이 | 상 공격력%하 무기 공격력% | 130,000 | ▲ 10,000 (8.33%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 공격력% | 79,999 | ▲ 9,999 (14.28%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 60,000 | ▲ 1 (0%) |
반지 | 상 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 115,000 | ▼ 5,000 (-4.17%) |
반지 | 상 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 70,000 | ▼ 10,000 (-12.5%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 100,000 | ▲ 10,000 (11.11%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 47,700 | ▲ 7,700 (19.25%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 64,444 | ▼ 556 (-0.86%) |
목걸이 | 중 낙인력%중 세레나데 | 1,200 | ▲ 201 (20.12%) |
귀걸이 | 중 공격력%중 무기 공격력% | 78,500 | ▲ 12,500 (18.94%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 1,500 | ▼ 1,500 (-50%) |
반지 | 중 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 55,000 | ▼ 4,999 (-8.33%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 36,000 | ▲ 4,889 (15.71%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 64,444 | ▲ 4,444 (7.41%) |
목걸이 | 중 낙인력%중 세레나데 | 2,000 | ▲ 889 (80.02%) |
귀걸이 | 중 공격력%중 무기 공격력% | 60,000 | ▼ 19,000 (-24.05%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 3,000 | ▼ 799 (-21.03%) |
반지 | 중 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 57,777 | ▼ 223 (-0.38%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 35,000 | — 0 (0%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 3,300 | ▼ 700 (-17.5%) |
목걸이 | 중 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 999 | ▲ 199 (24.88%) |
목걸이 | 중 낙인력%하 세레나데 | 499 | ▲ 199 (66.33%) |
귀걸이 | 중 공격력%하 무기 공격력% | 5,500 | ▲ 500 (10%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 공격력% | 4,000 | ▲ 2,200 (122.22%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 999 | — 0 (0%) |
반지 | 중 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 3,000 | ▼ 1,000 (-25%) |
반지 | 중 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 1,500 | ▼ 499 (-24.96%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 200 | ▼ 133 (-39.94%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 100 | — 0 (0%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 3,500 | ▼ 1,300 (-27.08%) |
목걸이 | 중 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 2,000 | ▲ 485 (32.01%) |
목걸이 | 중 낙인력%하 세레나데 | 800 | — 0 (0%) |
귀걸이 | 중 공격력%하 무기 공격력% | 6,000 | ▼ 1,000 (-14.29%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 공격력% | 4,800 | ▼ 755 (-13.59%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 800 | ▼ 200 (-20%) |
반지 | 중 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 7,000 | ▲ 2,000 (40%) |
반지 | 중 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 2,999 | ▲ 1,999 (199.9%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 900 | ▲ 12 (1.35%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 750 | ▲ 50 (7.14%) |