로스트아크 악세서리 시세
로스트아크 악세서리 시세, 귀걸이 시세, 목걸이 시세, 반지 시세, 고대 악세서리, 유물 악세서리, 전설 악세서리 가격, 상급 악세서리, 중급 악세서리, 상하, 상중, 상상, 중상, 중중 등급 악세서리 시세, 실시간 악세서리 가격 변동, 악세서리 거래소 시세, 강화 악세서리, 재련 악세서리, 로아 악세서리 차트, 악세서리 시세 분석, 로스트아크 장신구 가격 정보, 로아 장신구 시세 조회, 로아 악세 시세 조회
로스트아크 악세서리 실시간 시세 조회
변동가격은 기준일자 0시 종가 기준으로 계산되며, 목록을 클릭하면 상세 차트를 확인하실 수 있습니다.
기준일자:
1시간마다 갱신
마지막 업데이트: 2025-07-18 22:02:32
연마 1회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해% | 77,000 | ▲ 2,000 (2.67%) |
목걸이 | 상 추가 피해% | 74,000 | ▲ 14,000 (23.33%) |
목걸이 | 상 낙인력% | 48,000 | ▲ 1,100 (2.35%) |
귀걸이 | 상 공격력% | 75,000 | ▲ 5,001 (7.14%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력% | 78,000 | ▲ 8,000 (11.43%) |
반지 | 상 치명타 피해% | 68,888 | ▲ 18,888 (37.78%) |
반지 | 상 치명타 적중률% | 55,000 | ▲ 22,000 (66.67%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% | 27,000 | ▲ 8,600 (46.74%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화% | 18,000 | ▲ 10,000 (125%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해% | 40,000 | ▼ 5,000 (-11.11%) |
목걸이 | 상 추가 피해% | 12,000 | ▼ 18,000 (-60%) |
목걸이 | 상 낙인력% | 48,900 | ▼ 1,100 (-2.2%) |
귀걸이 | 상 공격력% | 47,000 | ▼ 1,000 (-2.08%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력% | 50,000 | ▲ 5,000 (11.11%) |
반지 | 상 치명타 피해% | 41,000 | ▼ 9,000 (-18%) |
반지 | 상 치명타 적중률% | 20,000 | — 0 (0%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% | 8,999 | ▲ 999 (12.49%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화% | 4,000 | ▼ 500 (-11.11%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해% | 20,000 | ▼ 1,000 (-4.76%) |
목걸이 | 상 추가 피해% | 10,000 | ▲ 1,000 (11.11%) |
목걸이 | 상 낙인력% | 47,000 | ▼ 3,000 (-6%) |
귀걸이 | 상 공격력% | 39,900 | ▲ 4,900 (14%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력% | 41,000 | ▲ 3,223 (8.53%) |
반지 | 상 치명타 피해% | 38,000 | — 0 (0%) |
반지 | 상 치명타 적중률% | 5,000 | ▲ 1,500 (42.86%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% | 2,800 | ▼ 200 (-6.67%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화% | 800 | — 0 (0%) |
연마 1회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해% | 555 | ▲ 55 (11%) |
목걸이 | 중 적에게 주는 피해% | 500 | ▼ 100 (-16.67%) |
목걸이 | 중 낙인력% | 20 | ▼ 30 (-60%) |
귀걸이 | 중 공격력% | 399 | ▼ 401 (-50.12%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력% | 555 | ▲ 255 (85%) |
반지 | 중 치명타 피해% | 900 | ▲ 700 (350%) |
반지 | 중 치명타 적중률% | 452 | ▲ 153 (51.17%) |
반지 | 중 아군 피해 강화% | 40 | ▼ 40 (-50%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화% | 20 | ▼ 10 (-33.33%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해% | 500 | ▲ 400 (400%) |
목걸이 | 중 적에게 주는 피해% | 300 | ▼ 90 (-23.08%) |
목걸이 | 중 낙인력% | 50 | ▼ 61 (-54.95%) |
귀걸이 | 중 공격력% | 398 | ▼ 302 (-43.14%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력% | 350 | ▲ 250 (250%) |
반지 | 중 치명타 피해% | 400 | ▲ 110 (37.93%) |
반지 | 중 치명타 적중률% | 289 | ▲ 139 (92.67%) |
반지 | 중 아군 피해 강화% | 180 | ▲ 80 (80%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화% | 66 | ▼ 34 (-34%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해% | 800 | ▼ 50 (-5.88%) |
목걸이 | 중 적에게 주는 피해% | 800 | ▼ 50 (-5.88%) |
목걸이 | 중 낙인력% | 800 | ▼ 100 (-11.11%) |
귀걸이 | 중 공격력% | 800 | ▼ 88 (-9.91%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력% | 800 | ▼ 50 (-5.88%) |
반지 | 중 치명타 피해% | 800 | ▼ 99 (-11.01%) |
반지 | 중 치명타 적중률% | 800 | ▼ 50 (-5.88%) |
반지 | 중 아군 피해 강화% | 800 | ▼ 50 (-5.88%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화% | 800 | ▼ 33 (-3.96%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%상 추가 피해% | 3,888,888 | — 0 (0%) |
목걸이 | 상 낙인력%상 세레나데 | 1,625,000 | ▲ 75,000 (4.84%) |
귀걸이 | 상 공격력% 상 무기 공격력% | 1,999,999 | ▼ 1 (0%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%상 무기 공격력+ | 450,000 | ▲ 30,000 (7.14%) |
반지 | 상 치명타 피해% 상 치명타 적중률% | 2,200,000 | — 0 (0%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% 상 아군 공격력 강화% | 1,980,000 | ▼ 120,000 (-5.71%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%상 추가 피해% | 2,599,999 | ▼ 200,001 (-7.14%) |
목걸이 | 상 낙인력%상 세레나데 | 1,570,000 | ▲ 220,000 (16.3%) |
귀걸이 | 상 공격력% 상 무기 공격력% | 1,700,000 | ▼ 90,000 (-5.03%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%상 무기 공격력+ | 280,000 | ▼ 30,000 (-9.68%) |
반지 | 상 치명타 피해% 상 치명타 적중률% | 1,690,000 | ▼ 10,000 (-0.59%) |
반지 | 상 아군 피해 강화% 상 아군 공격력 강화% | 1,800,000 | ▼ 50,000 (-2.7%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%중 추가 피해% | 725,000 | ▲ 5,000 (0.69%) |
목걸이 | 상 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 570,000 | ▼ 99,999 (-14.93%) |
목걸이 | 상 낙인력%중 세레나데 | 360,000 | ▲ 10,000 (2.86%) |
귀걸이 | 상 공격력%중 무기 공격력% | 630,000 | ▲ 30,000 (5%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 공격력% | 430,000 | ▲ 20,000 (4.88%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 115,000 | ▲ 15,000 (15%) |
반지 | 상 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 620,000 | ▲ 40,000 (6.9%) |
반지 | 상 치명타 적중률%중 치명타 피해% | 310,000 | ▼ 20,000 (-6.06%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 340,000 | ▼ 20,000 (-5.56%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%중 아군 피해 강화% | 235,555 | ▼ 18,889 (-7.42%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%중 추가 피해% | 600,000 | ▼ 50,000 (-7.69%) |
목걸이 | 상 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 550,000 | ▼ 38,888 (-6.6%) |
목걸이 | 상 낙인력%중 세레나데 | 350,000 | — 0 (0%) |
귀걸이 | 상 공격력%중 무기 공격력% | 580,000 | ▼ 8,888 (-1.51%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 공격력% | 400,000 | ▲ 30,001 (8.11%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 75,000 | — 0 (0%) |
반지 | 상 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 580,000 | ▲ 40,000 (7.41%) |
반지 | 상 치명타 적중률%중 치명타 피해% | 305,000 | ▲ 5,000 (1.67%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 370,000 | ▲ 10,000 (2.78%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%중 아군 피해 강화% | 220,000 | — 0 (0%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 99,999 | ▼ 1 (0%) |
목걸이 | 상 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 65,000 | — 0 (0%) |
목걸이 | 상 낙인력%하 세레나데 | 110,000 | ▼ 20,000 (-15.38%) |
귀걸이 | 상 공격력%하 무기 공격력% | 100,000 | ▼ 30,000 (-23.08%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 공격력% | 55,000 | ▲ 5,001 (10%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 50,000 | ▼ 15,000 (-23.08%) |
반지 | 상 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 100,000 | ▼ 10,000 (-9.09%) |
반지 | 상 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 64,000 | ▲ 14,000 (28%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 70,000 | ▼ 2,000 (-2.78%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 30,000 | — 0 (0%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 상 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 99,000 | ▼ 999 (-1%) |
목걸이 | 상 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 64,999 | ▼ 12,778 (-16.43%) |
목걸이 | 상 낙인력%하 세레나데 | 99,999 | ▼ 10,001 (-9.09%) |
귀걸이 | 상 공격력%하 무기 공격력% | 95,000 | ▼ 3,000 (-3.06%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 공격력% | 55,000 | ▼ 10,000 (-15.38%) |
귀걸이 | 상 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 50,000 | — 0 (0%) |
반지 | 상 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 97,000 | ▼ 3,000 (-3%) |
반지 | 상 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 59,999 | ▲ 10,999 (22.45%) |
반지 | 상 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 65,000 | ▼ 4,000 (-5.8%) |
반지 | 상 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 10,000 | ▼ 25,999 (-72.22%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 44,999 | ▼ 9,001 (-16.67%) |
목걸이 | 중 낙인력%중 세레나데 | 1,000 | ▲ 1 (0.1%) |
귀걸이 | 중 공격력%중 무기 공격력% | 59,000 | ▲ 13,322 (29.17%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 1,800 | ▲ 100 (5.88%) |
반지 | 중 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 50,000 | ▲ 11,000 (28.21%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 18,000 | ▼ 1,990 (-9.95%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 추가 피해%중 적에게 주는 피해% | 59,500 | ▼ 499 (-0.83%) |
목걸이 | 중 낙인력%중 세레나데 | 2,999 | ▲ 1,799 (149.92%) |
귀걸이 | 중 공격력%중 무기 공격력% | 60,000 | ▲ 3,000 (5.26%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%중 무기 공격력+ | 1,200 | ▼ 200 (-14.29%) |
반지 | 중 치명타 피해%중 치명타 적중률% | 45,000 | — 0 (0%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%중 아군 공격력 강화% | 25,000 | — 0 (0%) |
연마 2회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 700 | ▼ 500 (-41.67%) |
목걸이 | 중 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 300 | ▼ 300 (-50%) |
목걸이 | 중 낙인력%하 세레나데 | 200 | ▼ 100 (-33.33%) |
귀걸이 | 중 공격력%하 무기 공격력% | 1,900 | ▼ 1,100 (-36.67%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 공격력% | 800 | ▲ 100 (14.29%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 700 | ▼ 188 (-21.17%) |
반지 | 중 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 1,300 | ▼ 500 (-27.78%) |
반지 | 중 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 289 | ▼ 211 (-42.2%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 400 | ▲ 101 (33.78%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 66 | ▼ 34 (-34%) |
연마 3회(4T, 고대, 품질 67 이상)
이름 | 옵션 | 가격 | 변동 |
---|
목걸이 | 중 적에게 주는 피해%하 추가 피해% | 1,500 | ▼ 400 (-21.05%) |
목걸이 | 중 추가 피해%하 적에게 주는 피해% | 1,000 | ▲ 24 (2.46%) |
목걸이 | 중 낙인력%하 세레나데 | 800 | ▼ 100 (-11.11%) |
귀걸이 | 중 공격력%하 무기 공격력% | 4,500 | ▼ 500 (-10%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 공격력% | 800 | ▼ 1,200 (-60%) |
귀걸이 | 중 무기 공격력%하 무기 공격력+ | 899 | ▲ 11 (1.24%) |
반지 | 중 치명타 피해%하 치명타 적중률% | 4,500 | ▲ 1,500 (50%) |
반지 | 중 치명타 적중률%하 치명타 피해% | 900 | ▼ 99 (-9.91%) |
반지 | 중 아군 피해 강화%하 아군 공격력 강화% | 800 | ▼ 88 (-9.91%) |
반지 | 중 아군 공격력 강화%하 아군 피해 강화% | 999 | ▲ 111 (12.5%) |